In onderstaand schema is te zien wie in welke functie aanwezig is
De lijst voor de zondag
Activiteiten schema | Zondag | April | |||
Data | 6-apr | 13-apr | 20-apr | 27-apr | |
Clubwedstrijd | |||||
Activiteiten | Proefles/ 3D parcours | Proefles | 1st paasdag | Proefles/ 3D parcours | |
Johannes | x | ||||
Ruurd | x | G | |||
Zanoah | x | E | |||
Erik | S | ||||
L | |||||
Baancommissaris/VC | O | ||||
Esmeralda | T | x | |||
Freerk | x | E | |||
Mika | x | N | |||
Wietze | |||||
Activiteiten schema | Zondag | Mei | |||
Data | 4-mei | 11-mei | 18-mei | 25-mei | |
Clubwedstrijd | |||||
Activiteiten | Proefles/ 3D parcours | Moeder-dag | Proefles | Clubwed-strijd | |
Johannes | x | ||||
Ruurd | x | G | |||
Zanoah | E | ||||
Erik | S | x | |||
L | |||||
Baancommissaris/VC | O | ||||
Esmeralda | T | x | |||
Freerk | x | E | |||
Mika | N | ||||
Wietze | x | ||||
Activiteiten schema | Zondag | Juni | |||
Data | 1-juni | 8-juni | 15-juni | 22-juni | 29-juni |
Clubwedstrijd | |||||
Activiteiten | Proefles/ 3D parcours | 1 st pinkster-dag | Vader dag | Proefles/ 3D parcours | Proefles/ 3D parcours |
Johannes | x | ||||
Ruurd | x | G | G | x | |
Zanoah | E | E | |||
Erik | S | S | |||
L | L | ||||
Baancommissaris/VC | O | O | |||
Esmeralda | T | T | x | ||
Freerk | x | E | E | x | |
Mika | N | N | |||
Wietze |
Lijst voor de vrijdagavond
Activiteiten schema | Vrijdag | Juli | |||
Data | 4/7 | 11/7 | 18/7 | 25/7 | |
Activiteiten | |||||
Johannes | x | ||||
Ruurd | x | ||||
Zanoah | x | ||||
Esmeralda | x |
Activiteiten schema | Vrijdag | Augustus | |||
Data | 1/8 | 8/8 | 15/8 | 22/8 | 29/8 |
Activiteiten | G | G | G | ||
Johannes | E | E | E | ||
Ruurd | S | S | S | x | |
Zanoah | L | L | L | x | |
Esmeralda | O | O | O | ||
T | T | T | |||
E | E | E | |||
N | N | N |